КамАЗ 65225 с колесной формулой 6х6 идеально подходит для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях и для серьёзных задач по грузоперевозке.
Седельный тягач КамАЗ 65225 комплектуется двигателем КАМАZ 740.37-400, мощностью 400 л. с.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 11150 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11000 (*22000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 22400 (*33300) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 6400 (*7400) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 (*25900) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 26700 (*64000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 (*75300) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.37-400 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 280 (381) | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1727 (176) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF SACHS MFZ-430 | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S1820 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | с 3 степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 90 (3,5") | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 38000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности (КОМ). |