Новые качества самосвала КамАЗ 53605:
- Увеличение сервисного интервала 80%
- Увеличение удельной грузоподъемности 8%
- Снижение расхода топлива 10%
- Увеличение ресурса 15%
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 9150 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 4200 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7200 (*11000) | ||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 16500 (*20300) | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (*7300) | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 10000 (*13000) | ||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 30500 (*34300) | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6ISBe 285 | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность брутто, кВт (л. с.) | 210 (285) | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 207,2 (281) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 950 (97) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | ||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,33 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | ||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | ||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв. см | 4800 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||||||||
Объем платформы, куб.м | 6,5 | ||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 16500 кг | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25(14°) | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 | ||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). |